Nuestra línea de Unidades BAJAJ
VEHÍCULOS BAJAJ
XCD 125 ES 2010
Motocicletas
|
|
XCD 125 ES 2010
Precio: $ 23,210.00 (IVA Incluido)
|
| a. Motor | 4 tiempos, doble bujía, enfriada por aire |
| b. Transmisión | 4 velocidades |
| c.Desplazamiento | 124.58 cc |
| d. Potencia (Hp) | 9.53 HP @ 7000 rpm |
| e.Torque (Nm) | 10.85 Nm @ 5000 rpm |
| f. Encendido | CDI DC |
| g. Arranque | Electrica y pedal |
| h. Instrumentación | Digital, velocidad y nivel de combustible |
| i. Transmisión Final | Cadena |
| j. Carga máxima | 130 kg. |
| k. Freno delantero | Disco hidraulico 200mm |
| l. Freno trasero | Tambor 130 mm |
| m. Neumático delantero | 2.75 x 17,41 P |
| n. Neumático trasero | 3.00 x 17 50P |
| o. Chasis | Tubular, tipo diamante |
| p. Faro delantero | 12V 35/35W HS1 |
| q. Distancia entre ejes | 1275mm |
| r. Distancia al suelo | 173mm |
| s. Capacidad de combustible | 8 litros |
| u. Garantía | 2 años / sin límite de km |
|
¿Te interesa saber más?.
Si estas interesado en saber mas detalles sobre el modelo XCD 125 ES 2010, llena la siguiente forma y con gusto atenderemos tus dudas.
|
Los precios, colores y especificaciones de los modelos pueden cambiar sin previo aviso. Las fotos son de uso ilustrativo. Los precios publicados aplican para Monterrey, Estado de México, Guadalajara; para el resto del país aplica un cargo adicional por concepto de flete. Precios incluyen IVA.
|
|
| Copyright © 2001-2010 BDM AUTOMOTOS , S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. |